交赊

泥橇

危桡

悟悦

第21047724期开奖号码 (胜率73.68%)

最高第五名

正确率:84.21%

5

9

10

8

3

2

6

7

1

4

距21047725期剩余

00:00

澳洲幸运10开奖直播

期数 结果 时间
21047724 5 ,9 ,10 ,8 ,3 ,2 ,6 ,7 ,1 ,4 , 05:13:40
21047723 6 ,8 ,5 ,2 ,3 ,4 ,10 ,9 ,7 ,1 , 05:08:40
21047722 8 ,5 ,9 ,7 ,1 ,10 ,4 ,3 ,2 ,6 , 05:03:40
21047721 6 ,8 ,10 ,3 ,2 ,9 ,1 ,7 ,5 ,4 , 04:58:40
21047720 10 ,4 ,6 ,1 ,2 ,8 ,5 ,3 ,9 ,7 , 04:53:40
21047719 2 ,1 ,4 ,8 ,5 ,3 ,10 ,6 ,7 ,9 , 04:48:40
21047718 1 ,8 ,2 ,4 ,3 ,6 ,7 ,5 ,10 ,9 , 04:43:40
21047717 1 ,9 ,4 ,7 ,3 ,5 ,8 ,2 ,6 ,10 , 04:38:40
21047716 9 ,5 ,6 ,4 ,8 ,1 ,3 ,2 ,7 ,10 , 04:33:40
21047715 2 ,9 ,4 ,6 ,5 ,3 ,8 ,1 ,7 ,10 , 04:28:40
21047714 7 ,1 ,2 ,10 ,9 ,5 ,3 ,6 ,4 ,8 , 04:23:40
21047713 10 ,8 ,2 ,6 ,9 ,1 ,7 ,3 ,4 ,5 , 04:18:40
21047712 4 ,1 ,2 ,8 ,3 ,9 ,5 ,10 ,7 ,6 , 04:13:40
21047711 9 ,1 ,3 ,10 ,5 ,2 ,4 ,7 ,6 ,8 , 04:08:40
21047710 10 ,8 ,7 ,3 ,9 ,1 ,5 ,6 ,4 ,2 , 04:03:40
21047709 1 ,6 ,2 ,9 ,4 ,5 ,10 ,3 ,7 ,8 , 03:58:40
21047708 5 ,2 ,1 ,9 ,7 ,6 ,8 ,3 ,4 ,10 , 03:53:40
21047707 6 ,2 ,8 ,10 ,1 ,7 ,5 ,4 ,9 ,3 , 03:48:40
21047706 8 ,9 ,1 ,7 ,5 ,2 ,6 ,10 ,4 ,3 , 03:43:40
21047705 8 ,5 ,3 ,6 ,10 ,9 ,2 ,4 ,1 ,7 , 03:38:40

澳洲幸运10高效计划

期数 专家 位数 计划
21047724 悟悦 第九名 1,2,4,6,7,9
21047724 危桡 第九名 2,3,4,5,7,8
21047724 泥橇 第九名 2,4,5,6,8,10
21047724 悟悦 第八名 1,2,3,6,9,10
21047724 危桡 第八名 1,2,3,7,8,10
21047724 泥橇 第八名 1,2,3,5,9,10
21047724 泥橇 第七名 1,4,5,6,7,10
21047724 交赊 第七名 1,3,4,6,7,10
21047724 悟悦 第六名 1,2,4,6,8,9
21047724 悟悦 第五名 2,3,4,7,8,10
21047724 危桡 第五名 1,2,3,4,5,6
21047724 泥橇 第五名 1,2,5,6,7,10
21047724 交赊 第五名 2,5,7,8,9,10
21047724 危桡 第四名 3,4,5,6,8,9
21047724 泥橇 第四名 1,2,3,4,8,9
21047724 交赊 第四名 3,4,5,7,8,9
21047724 危桡 季军 1,2,4,6,8,10
21047724 泥橇 季军 2,3,5,7,8,10
21047724 悟悦 亚军 1,2,5,8,9,10
21047724 危桡 亚军 4,5,6,7,8,10

澳洲幸运10精准计划网站直角三角形澳洲幸运10app下载