交赊

泥橇

危桡

悟悦

第21015798期开奖号码 (胜率47.37%)

最高第亚名

正确率:84.21%

9

8

2

3

4

10

6

7

1

5

距21015799期剩余

00:00

澳洲幸运10开奖直播

期数 结果 时间
21015798 9 ,8 ,2 ,3 ,4 ,10 ,6 ,7 ,1 ,5 , 08:43:40
21015797 6 ,5 ,2 ,9 ,7 ,1 ,8 ,10 ,3 ,4 , 08:38:40
21015796 5 ,10 ,2 ,9 ,8 ,1 ,7 ,3 ,6 ,4 , 08:33:40
21015795 1 ,8 ,10 ,9 ,6 ,3 ,2 ,4 ,5 ,7 , 08:28:40
21015794 3 ,5 ,6 ,9 ,2 ,7 ,10 ,8 ,4 ,1 , 08:23:40
21015793 7 ,6 ,10 ,1 ,5 ,3 ,2 ,8 ,9 ,4 , 08:18:40
21015792 9 ,6 ,4 ,3 ,8 ,5 ,10 ,7 ,2 ,1 , 08:13:40
21015791 4 ,10 ,5 ,8 ,9 ,7 ,3 ,6 ,1 ,2 , 08:08:40
21015790 9 ,10 ,1 ,8 ,3 ,5 ,2 ,7 ,6 ,4 , 08:03:40
21015789 8 ,1 ,10 ,7 ,6 ,5 ,4 ,9 ,2 ,3 , 07:58:40
21015788 6 ,7 ,1 ,8 ,2 ,10 ,5 ,9 ,4 ,3 , 07:53:40
21015787 3 ,10 ,1 ,6 ,4 ,8 ,9 ,2 ,7 ,5 , 07:48:40
21015786 4 ,6 ,10 ,7 ,5 ,3 ,9 ,8 ,1 ,2 , 07:43:40
21015785 3 ,1 ,7 ,9 ,4 ,8 ,5 ,10 ,2 ,6 , 07:38:40
21015784 9 ,4 ,6 ,10 ,7 ,2 ,5 ,1 ,8 ,3 , 07:33:40
21015783 5 ,3 ,10 ,8 ,1 ,9 ,2 ,4 ,6 ,7 , 07:28:40
21015782 9 ,5 ,3 ,4 ,8 ,1 ,7 ,2 ,6 ,10 , 07:23:40
21015781 1 ,5 ,10 ,6 ,7 ,3 ,8 ,4 ,9 ,2 , 07:18:40
21015780 8 ,1 ,7 ,5 ,10 ,4 ,9 ,2 ,3 ,6 , 07:13:40
21015779 7 ,10 ,8 ,6 ,2 ,5 ,4 ,1 ,3 ,9 , 07:08:40

澳洲幸运10高效计划

期数 专家 位数 计划
21015798 悟悦 第九名 1,4,5,6,9,10
21015798 泥橇 第九名 3,4,5,7,9,10
21015798 危桡 第八名 1,2,5,6,8,9
21015798 泥橇 第八名 1,2,3,4,9,10
21015798 危桡 第七名 1,3,4,6,7,9
21015798 交赊 第七名 3,4,6,7,9,10
21015798 危桡 第六名 1,5,6,8,9,10
21015798 交赊 第六名 2,3,6,8,9,10
21015798 危桡 第五名 1,3,4,7,8,10
21015798 泥橇 第四名 2,3,4,6,9,10
21015798 交赊 第四名 2,4,5,7,8,9
21015798 悟悦 季军 2,3,4,5,8,9
21015798 危桡 季军 2,3,4,5,6,8
21015798 泥橇 季军 1,3,4,5,8,10
21015798 危桡 亚军 1,2,3,4,6,10
21015798 交赊 亚军 2,4,5,8,9,10
21015798 危桡 冠军 2,3,4,5,8,9
21015798 交赊 冠军 1,3,6,7,8,9
21015797 危桡 第九名 2,4,5,6,8,9
21015797 交赊 第九名 1,3,4,8,9,10

澳洲幸运10精准计划网站直角三角形澳洲幸运10app下载