交赊

泥橇

危桡

悟悦

第20995928期开奖号码 (胜率63.16%)

最高第亚名

正确率:84.21%

6

10

1

8

2

9

7

3

4

5

距20995929期剩余

00:00

澳洲幸运10开奖直播

期数 结果 时间
20995928 6 ,10 ,1 ,8 ,2 ,9 ,7 ,3 ,4 ,5 , 08:53:40
20995927 9 ,8 ,5 ,6 ,1 ,10 ,2 ,7 ,4 ,3 , 08:48:40
20995926 3 ,8 ,10 ,1 ,2 ,6 ,7 ,5 ,9 ,4 , 08:43:40
20995925 9 ,7 ,10 ,5 ,1 ,8 ,4 ,6 ,3 ,2 , 08:38:40
20995924 10 ,3 ,1 ,5 ,6 ,9 ,7 ,2 ,8 ,4 , 08:33:40
20995923 6 ,9 ,7 ,8 ,1 ,4 ,3 ,5 ,2 ,10 , 08:28:40
20995922 6 ,7 ,8 ,2 ,1 ,9 ,5 ,3 ,10 ,4 , 08:23:40
20995921 8 ,5 ,7 ,1 ,2 ,6 ,4 ,10 ,3 ,9 , 08:18:40
20995920 6 ,5 ,10 ,4 ,1 ,8 ,3 ,7 ,9 ,2 , 08:13:40
20995919 8 ,4 ,5 ,10 ,3 ,6 ,7 ,9 ,2 ,1 , 08:08:40
20995918 3 ,2 ,5 ,8 ,7 ,4 ,10 ,1 ,6 ,9 , 08:03:40
20995917 5 ,3 ,10 ,6 ,7 ,9 ,1 ,8 ,2 ,4 , 07:58:40
20995916 9 ,2 ,8 ,6 ,10 ,5 ,3 ,4 ,7 ,1 , 07:53:40
20995915 8 ,10 ,7 ,2 ,1 ,4 ,5 ,3 ,6 ,9 , 07:48:40
20995914 3 ,7 ,8 ,1 ,2 ,4 ,5 ,6 ,10 ,9 , 07:43:40
20995913 10 ,6 ,3 ,5 ,9 ,4 ,8 ,1 ,7 ,2 , 07:38:40
20995912 7 ,8 ,3 ,1 ,5 ,9 ,10 ,4 ,2 ,6 , 07:33:40
20995911 10 ,1 ,3 ,8 ,2 ,5 ,7 ,6 ,9 ,4 , 07:28:40
20995910 3 ,8 ,7 ,1 ,2 ,6 ,5 ,9 ,10 ,4 , 07:23:40
20995909 4 ,1 ,3 ,5 ,6 ,8 ,2 ,9 ,7 ,10 , 07:18:40

澳洲幸运10高效计划

期数 专家 位数 计划
20995928 悟悦 第九名 1,2,3,4,5,7
20995928 泥橇 第九名 1,3,4,5,8,9
20995928 交赊 第九名 2,3,5,6,9,10
20995928 危桡 第八名 1,3,4,5,7,10
20995928 交赊 第八名 1,3,4,6,7,8
20995928 悟悦 第七名 3,4,5,6,7,9
20995928 泥橇 第七名 1,2,3,4,5,10
20995928 危桡 第六名 3,4,5,7,8,9
20995928 危桡 第五名 1,4,6,8,9,10
20995928 泥橇 第五名 3,4,5,6,8,9
20995928 交赊 第四名 2,3,5,6,9,10
20995928 悟悦 季军 1,2,5,6,8,10
20995928 危桡 季军 1,4,5,7,8,10
20995928 危桡 亚军 1,3,4,6,8,9
20995928 泥橇 亚军 1,5,7,8,9,10
20995928 危桡 冠军 1,2,4,6,7,10
20995928 泥橇 冠军 2,3,4,7,9,10
20995928 交赊 冠军 1,2,3,7,8,10
20995928 悟悦 4,5,6,8,9,10
20995928 危桡 2,5,6,7,8,10

澳洲幸运10精准计划网站直角三角形澳洲幸运10app下载