交赊

泥橇

危桡

悟悦

第21065555期开奖号码 (胜率52.63%)

最高第四名

正确率:73.68%

5

1

6

7

2

9

8

4

10

3

距21065556期剩余

00:00

澳洲幸运10开奖直播

期数 结果 时间
21065555 5 ,1 ,6 ,7 ,2 ,9 ,8 ,4 ,10 ,3 , 03:08:40
21065554 8 ,1 ,2 ,4 ,10 ,6 ,3 ,9 ,5 ,7 , 03:03:40
21065553 4 ,10 ,1 ,9 ,7 ,6 ,2 ,8 ,3 ,5 , 02:58:40
21065552 3 ,5 ,6 ,2 ,7 ,10 ,1 ,9 ,8 ,4 , 02:53:40
21065551 9 ,10 ,8 ,3 ,7 ,1 ,5 ,4 ,2 ,6 , 02:48:40
21065550 10 ,4 ,3 ,2 ,7 ,8 ,6 ,9 ,5 ,1 , 02:43:40
21065549 8 ,2 ,10 ,6 ,5 ,7 ,9 ,3 ,4 ,1 , 02:38:40
21065548 6 ,4 ,2 ,10 ,7 ,8 ,5 ,3 ,1 ,9 , 02:33:40
21065547 9 ,7 ,3 ,10 ,2 ,8 ,6 ,4 ,1 ,5 , 02:28:40
21065546 8 ,2 ,9 ,4 ,10 ,3 ,6 ,7 ,1 ,5 , 02:23:40
21065545 8 ,9 ,6 ,5 ,10 ,4 ,3 ,2 ,1 ,7 , 02:18:40
21065544 8 ,7 ,9 ,4 ,1 ,6 ,3 ,2 ,5 ,10 , 02:13:40
21065543 2 ,10 ,5 ,3 ,8 ,4 ,7 ,1 ,6 ,9 , 02:08:40
21065542 3 ,7 ,4 ,5 ,6 ,10 ,9 ,2 ,8 ,1 , 02:03:40
21065541 1 ,4 ,2 ,5 ,3 ,6 ,7 ,9 ,10 ,8 , 01:58:40
21065540 9 ,4 ,3 ,7 ,10 ,2 ,5 ,6 ,1 ,8 , 01:53:40
21065539 9 ,7 ,2 ,3 ,10 ,5 ,6 ,4 ,1 ,8 , 01:48:40
21065538 10 ,7 ,4 ,2 ,9 ,6 ,8 ,3 ,1 ,5 , 01:43:40
21065537 5 ,7 ,1 ,10 ,6 ,3 ,8 ,4 ,2 ,9 , 01:38:40
21065536 10 ,1 ,8 ,4 ,3 ,7 ,9 ,6 ,2 ,5 , 01:33:40

澳洲幸运10高效计划

期数 专家 位数 计划
21065555 悟悦 第九名 2,3,5,6,7,9
21065555 危桡 第九名 1,3,4,8,9,10
21065555 交赊 第九名 1,2,3,4,7,9
21065555 悟悦 第八名 2,3,6,8,9,10
21065555 危桡 第八名 1,2,5,8,9,10
21065555 交赊 第八名 1,2,7,8,9,10
21065555 危桡 第七名 3,4,6,7,8,9
21065555 泥橇 第七名 3,4,5,8,9,10
21065555 交赊 第七名 1,2,3,4,7,10
21065555 危桡 第六名 1,2,3,5,6,8
21065555 泥橇 第六名 1,2,3,5,6,8
21065555 交赊 第六名 4,5,6,8,9,10
21065555 危桡 第五名 3,4,5,7,8,9
21065555 泥橇 第五名 1,2,4,5,9,10
21065555 危桡 第四名 2,3,5,6,9,10
21065555 泥橇 第四名 1,2,5,7,8,9
21065555 交赊 第四名 1,2,3,6,7,8
21065555 悟悦 季军 1,4,6,7,9,10
21065555 危桡 季军 1,3,4,7,9,10
21065555 泥橇 季军 1,4,5,6,7,10

澳洲幸运10精准计划网站直角三角形澳洲幸运10app下载